Kartony cukiernicze
transportowe
| Wymiary mm | Ilość na palecie |
Ilość w kartonie |
|---|---|---|
| 400 x 300 x 90 — fala B T4 | 52 | --- |
| 600 x 400 x 90 — fala B T5 | 26 | --- |
| 400 x 300 x 75 — fala B T6 | 52 | --- |
| 600 x 380 x 90 — fala B T7 | 26 | --- |
Kartony cukiernicze
transportowe na ciastka
| Wymiary mm | Ilość na palecie |
Ilość w kartonie |
|---|---|---|
| 320 x 220 x 80 — fala E T1 | 54 | --- |
| 350 x 260 x 75 — fala E T2 | 50 | --- |
| 400 x 300 x 70 — fala B T3 | 52 | --- |
| 240 x 240 x 70 — fala E T12 | 120 | --- |
Kartony cukiernicze
kartoniki do ciasta
| Wymiary cm | Ilość w opak. |
Ilość opak. na jednej palecie |
|---|---|---|
| 16 x 26 x 4 | 100 | 180 |
| 15,5 x 17 x 4,5 z perforacją | 100 | 260 |
| 15,5 x 23 x 4,5 z perforacją | 100 | 240 |
| 25 x 25 x 5 | 100 | 100 |
Kartony cukiernicze
półkartoniki do ciasta
| Wymiary cm | Ilość w opak. | Ilość opak. na jednej palecie |
|---|---|---|
| 9,5 x 14 x 5,5 | 100 | 800 |
| 12 x 13 x 5,5 C3 | 100 | 800 |
| 12 x 13 x 8 C8 | 100 | 450 |
| 14 x 17 x 8 C7 | 100 | 400 |
| 14 x 18,5 x 6 C2 | 100 | 500 |
| 14 x 23 x 5 C4 | 100 | 500 |
| 18 x 25 x 6 C1 | 100 | 300 |
| 20 x 20 x 6 C9 | 100 | 350 |
| 19 x 24 x 8 C6 | 100 | 300 |
| 13 x 21 x 6 C5 | 100 | 300 |
Karton cukierniczy
zamykany
| Wymiary cm | Ilość w opak. | Ilość w kartonie |
|---|---|---|
| 15,5 x 14 x 9 K2 | 100 | --- |
| 19 x 12 x 7 K7 | 50 | --- |
| 23 x 14 x 9 K3 | 100 | --- |
| 25 x 18 x 7 K1 | 50 | --- |
| 20 x 20 x 10 K4 | 50 | --- |
| 25 x 25 x 12 K5 | 50 | --- |
| 31 x 31 x 10 K6 | 50 | --- |